Deskripsi
Fitur Utama:
- Pencitraan fusi ganda spektrum lebar:Menggabungkan pencitraan yang terlihat dan termal untuk kejernihan yang unggul.
- Penetrasi Debu Tinggi:Mampu pencitraan yang jelas dalam konsentrasi debu lebih besar dari atau sama dengan 1000mg/m³.
- Lapisan debu dan anti air:Tidak perlu sering membersihkan.
- Chip AI bawaan:Mengaktifkan analisis AI di perangkat.
- Pengenalan personel AI dual-channel:Mendukung pagar elektronik dan algoritma yang dapat disesuaikan.
Spesifikasi Teknis:
| Kategori | Spesifikasi | |
| Pencitraan termal | Jenis sensor | Vox yang tidak didinginkan |
| Resolusi | 640×512 | |
| Netd | Less than or equal to 40mk (@25 degree , F#=1.0) | |
| Fov | 77.3 derajat × 65.2 derajat | |
| Kepekaan | 50mk @25 derajat | |
| Nomor f | 1 | |
| Jarak deteksi | 279m | |
| Jarak pengakuan | 69m | |
| Jarak identifikasi | 34m | |
| Palet warna | Hitam/putih ditambah 8 palet | |
| Pemrosesan gambar | Koreksi non-keseragaman, pengurangan kebisingan digital, peningkatan detail | |
| Protokol Video | Onvif, rtsp | |
| Spektrum lebar | Sensor | Sensor spektrum lebar |
| Resolusi | 1280×1024 | |
| Fov | 9 0. 0 derajat × 77.3 derajat | |
| Kinerja cahaya rendah | 0. 0001lux | |
| Pemrosesan gambar | Pengurangan kebisingan digital, peningkatan detail | |
| Protokol Video | Onvif, rtsp | |
| Lingkungan | Sensitivitas cahaya | 0. 05Lux |
| Kelembaban | 95% | |
| Penetrasi debu | Pencitraan yang jelas dalam konsentrasi debu lebih besar dari atau sama dengan 1000mg/m³ | |
| AI dan Pembelajaran Mesin | Daya komputasi | Chip AI domestik dengan 4 atasan |
| Algoritma | Pengenalan manusia bawaan, mendukung algoritma khusus | |
| Parameter sistem | Bahasa | Cina, Inggris |
| Catu daya | DC12V (diperlukan daya yang aman secara intrinsik) | |
| Konsumsi daya | Dc12v, 0. 9a, maks 16.2w | |
| Suhu operasi | -40 derajat ~ 60 derajat, kelembaban<95% (non-condensing) | |
| Tingkat perlindungan | IP68 | |
| Ukuran | 286mm × 240mm × 195mm | |
| Berat | 6kg (tanpa pemasangan) | |
Skenario aplikasi:
- Pemantauan video tunneling yang dikendalikan dari jarak jauh:Menembus debu untuk pencitraan yang jelas, memungkinkan remote control operasi tunneling.
- Radar gambar AI untuk tunneling yang dikendalikan dari jarak jauh:Memberikan pengakuan waktu nyata dari kepala pemotong dan dinding batubara di lingkungan high-dust.
- Pagar elektronik personel di lingkungan high-dust:Memastikan pencitraan personel yang jelas dan peringatan keselamatan dalam kondisi high-dust.
- Penambangan Pelacakan Wajah Pemantauan Video:Memberikan pencitraan yang jelas tentang drum Shearer di lingkungan high deve, penting untuk operasi penambangan otomatis.
Tag populer: KBA12 Kamera Fusion Dual-Sensor Sensor Anti-Explosive, Cina, Produsen, Pemasok, Pabrik, Disesuaikan, Dibuat di Cina









